<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Polski SportTracks</title>
	<atom:link href="http://sporttracks.pl/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sporttracks.pl</link>
	<description>Wszystko o SportTracks - programie do analizy treningów sportowych</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Aug 2010 19:43:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Wsparcie dla SportTracks 2.1</title>
		<link>http://sporttracks.pl/index.php/2010/08/09/wsparcie-dla-sporttracks-2-1/</link>
		<comments>http://sporttracks.pl/index.php/2010/08/09/wsparcie-dla-sporttracks-2-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 15:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sporttracks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sporttracks.pl/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>
<p>Na stronie ZoneFiveSoftware, producenta SportTracks pojawiła się informacją, ze obecna wersja 2.1 programu, która za chwilę zostanie zastąpiona wersją 3.0 będzie wspierana jedynie do końca roku. Oznacza to, że</p>
<p>Producent nie będzie już wykonywał żadnych prac rozwojowych czy poprawiał błędów w starej wersji. Oczywiście pomoc dotyczącą SportTracks 2.1 będzie można nadal uzyskać na forum gdzie przez [...]


No related posts.

Powiązane wpisy wygenerowane przez <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>wtyczkę Yet Another Related Posts</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sporttracks.pl/index.php/2010/08/09/wsparcie-dla-sporttracks-2-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Światowe i Polskie statystyki SportTracks</title>
		<link>http://sporttracks.pl/index.php/2010/07/13/swiatowe-i-polskie-statystyki-sporttracks/</link>
		<comments>http://sporttracks.pl/index.php/2010/07/13/swiatowe-i-polskie-statystyki-sporttracks/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 16:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowinki]]></category>
		<category><![CDATA[Sporttracks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sporttracks.pl/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[<p>W maju twórca SportTracks przeprowadził badanie popularności programu w różnych krajach na podstawie ilości ściągnięć pliku programu. Wiem, wiem, że to nie jest dokładna statystyka bo nie uwzględnia np. ściągnięć z innych miejsc.  Jak to wygląda dla poszczególnych krajów widać na wykresie poniżej.</p>
<p></p>
<p></p>
<p>W sumie od 2005 roku program używa ponad 80 tys. zawodników (tyle oficjalnie [...]


No related posts.

Powiązane wpisy wygenerowane przez <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>wtyczkę Yet Another Related Posts</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sporttracks.pl/index.php/2010/07/13/swiatowe-i-polskie-statystyki-sporttracks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SportTracks 3: rewolucyjna ewolucja&#8230;</title>
		<link>http://sporttracks.pl/index.php/2010/07/12/sporttracks-3-rewolucyjna-ewolucja/</link>
		<comments>http://sporttracks.pl/index.php/2010/07/12/sporttracks-3-rewolucyjna-ewolucja/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 11:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowinki]]></category>
		<category><![CDATA[Sporttracks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sporttracks.pl/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[<p class="wp-caption-text">SportTracks</p>
<p>Pojawiał się wersja 3 SportTracks ,  z pewnością najlepszego i najprawdopodobniej najpopularniejszego programu do analizy treningów.  Na razie dostępna jedynie dla osób, które wpłaciły donację na rzecz autora lub w jakiś inny sposób przyczyniły się do rozwoju programu. Inni muszą poczekać,  zapewne kilka tygodni.</p>
<p>Jestem pewny, że sporo osób będzie zawiedzionych, a część może zrezygnuje z używania SportTracks. [...]


No related posts.

Powiązane wpisy wygenerowane przez <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>wtyczkę Yet Another Related Posts</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sporttracks.pl/index.php/2010/07/12/sporttracks-3-rewolucyjna-ewolucja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

