Forum Polski SportTracks » Trening, Zawody & Analiza » Trening
| Temat — Dodaj nowy » | Wpisy | Autor ostatniego wpisu | Świeżość |
|---|---|---|---|
| Monitorowanie efektów treningu i formy (4849 views) - 2345 | 68 | Radian | 1 rok |
| GPS2PowerTrack - wyliczenie stref mocy (1649 views) - 23 | 39 | sms | 2 lata |
| Biegaj lepiej dzięki... muzyce (253 views) | 8 | nodun | 2 lata |
| Z nowym rokiem, nowym krokiem (215 views) | 6 | sms | 2 lata |
| czy można nieco poprawić siłę w 3-tyg. ? (192 views) | 3 | dobrov | 2 lata |
| próg tlenowy (1003 views) | 4 | sms | 2 lata |
| Kalkulator utraty płynów (296 views) | 6 | a.d.a.m | 2 lata |
| Puls czy tempo (389 views) | 5 | sms | 2 lata |
| Intrpretacja wskaznika skutecznosci restytucji (685 views) | 5 | cichy70 | 2 lata |
| Zastosowanie Danielsa w SportTracks (678 views) - 2 | 29 | cichy70 | 2 lata |
| Różne dziwne plany/metody treningowe (618 views) - 2 | 19 | cichy70 | 3 lata |
| Tabela Danielsa (2011 views) - 2 | 21 | cichy70 | 3 lata |
| Różnice w czasie trwania interwałów (297 views) | 5 | cichy70 | 3 lata |
| Jakie wartości w strefach mocy (1006 views) - 23 | 39 | sms | 3 lata |
| dodanie czasu strefach HR (731 views) - 2 | 19 | sms | 3 lata |
Nowy temat w tym dziale
Musisz się zalogować, aby móc pisać.